New Inventory
2024 1600 Fury SS - Lund
$22,559.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 16 ft. 2 in. |
Horsepower | 30 |
Stock # | 101620231 |
Beam | 6 ft. 0 in. |
2024 1040 - Lund
$1,369.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Jon Boats |
Length Overall | 10 ft. 0 in. |
Stock # | 12212023 |
Beam | 4 ft. 8 in. |
2024 1240 - Lund
$1,925.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Jon Boats |
Length Overall | 11 ft. 9 in. |
Stock # | 122120231 |
Beam | 4 ft. 8 in. |
2024 WC 14 Tiller - Lund
$7,184.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 14 ft. 6 in. |
Max HP | 25 HP |
Stock # | 03112024 |
2025 1650 Angler Sport - Lund
$30,600.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 16 ft. 5 in. |
Horsepower | 60 |
Stock # | 09242024 |
Beam | 6 ft. 8 in. |
2025 1650 Rebel XL Sport - Lund
$37,195.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 16 ft. 7 in. |
Horsepower | 90 |
Stock # | 09252024 |
Beam | 7 ft. 0 in. |
2025 1650 Rebel XL SS - Lund
$32,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 16 ft. 7 in. |
Horsepower | 60 |
Stock # | 092520241 |
Beam | 7 ft. 0 in. |
2025 Jon 1448 - Lund
$4,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 14 ft. 0 in. |
Stock # | 120420244 |
Beam | 70 in. (1.8 m) |
2025 Jon 1040 - Lund
$1,399.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 10 ft. 0 in. |
Stock # | 120420249 |
Beam | 56 in. (1.4 m) |
2025 Jon 1040 - Lund
$1,399.99
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 10 ft. 0 in. |
Stock # | 121120252 |
Beam | 4 ft. 5 in. |
2025 Alaskan 1675 SS - Lund
$40,238.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 16 ft. 10 in. |
Horsepower | 75 |
Stock # | 12182024 |
Beam | 6 ft. 9 in. |
2025 Impact XS 1775 Sport - Lund
$59,620.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 17 ft. 11 in. |
Horsepower | 115 |
Stock # | 121820251 |
Beam | 8 ft. 0 in. |
Availability | Pending |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 16 ft. 7 in. |
Horsepower | 60 |
Stock # | 2192025 |
Beam | 7 ft. 0 in. |
2025 Cougar FTD - Bass Cat Boats
$83,995.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bass Boats |
Length Overall | 20 ft. 4 in. |
Horsepower | 250 |
Stock # | 03282025 |
Beam | 7 ft. 10 in. |
2023 Pro XS 250HP 4.6L V8 25" - Mercury
$23,995.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | Outboard 4 Stroke |
Horsepower | 250 |
Stock # | 02102501 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | Outboard 4 Stroke |
Horsepower | 9.9 |
Stock # | 02102502 |
2024 Explore 24 Switchback - Manitou
$85,699.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoons |
Length Overall | 25 ft. 4 in. |
Horsepower | 250 |
Max HP | 300HP |
Stock # | 03192024 |
2025 Cruise 20 Bench Twin Tube - Manitou
$48,995.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoons |
Length Overall | 20 ft. 11 in. |
Horsepower | 90 |
Stock # | 12112024 |
Beam | 8 ft. 6 in. |
Availability | In Stock |
Style | Paddle Boats |
Usage | New |
Stock # | 031720231 |
FUEL TYPE | Other |
Beam | 5 ft. 10 in. |
2023 1628 - MirroCraft
$27,995.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 16 ft. 0 in. |
Horsepower | 40 |
Stock # | 08262022 |
Beam | 5 ft. 10 in. |
2025 1775 Adventure Sport - Lund
$46,638.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fish and Ski |
Length Overall | 17 ft. 10 in. |
Horsepower | 115 |
Stock # | 062220241 |
Beam | 7 ft. 3 in. |
2025 1400 Fury SS - Lund
$19,679.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 14 ft. 9 in. |
Horsepower | 20 |
Stock # | 07172024 |
Beam | 5 ft. 10 in. |
2025 1600 Fury SS - Lund
$22,900.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 16 ft. 2 in. |
Horsepower | 40 |
Stock # | 071720241 |
Beam | 6 ft. 0 in. |
2025 1775 Adventure Sport - Lund
$43,995.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fish and Ski |
Length Overall | 17 ft. 10 in. |
Horsepower | 115 |
Stock # | 071720242 |
Beam | 7 ft. 3 in. |
2025 WC 16 Tiller - Lund
$8,500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 16 ft. 2 in. |
Stock # | 071720244 |
Beam | 6 ft. 0 in. |
2024 1400 Fury Tiller - Lund
$13,650.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 14 ft. 9 in. |
Max HP | 30 hp |
Stock # | 07232024 |
2025 1675 Adventure SS - Lund
$37,808.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fish and Ski |
Length Overall | 16 ft. 10 in. |
Horsepower | 60 |
Stock # | 08212024 |
Beam | 7 ft. 3 in. |
2025 1775 Adventure SS - Lund
$46,800.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fish and Ski |
Length Overall | 17 ft. 10 in. |
Horsepower | 90 |
Stock # | 082120241 |
Beam | 7 ft. 3 in. |
2025 1975 Tyee Sport - Lund
$74,500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fish and Ski |
Length Overall | 19 ft. 10 in. |
Horsepower | 150 |
Stock # | 082120242 |
Beam | 8 ft. 1 in. |
2025 1675 Adventure Sport - Lund
$41,850.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fish and Ski |
Length Overall | 16 ft. 10 in. |
Horsepower | 60 |
Stock # | 082220241 |
Beam | 7 ft. 3 in. |